اصلاح جدول موضوع ماده 4 آیین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1371 کل کشور
مصوب 1371,07,06
اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت در جلسه مورخ ۶ /۷ /۱۳۷۱ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۵ /۶ /۱۳۷۱، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد ) الف) تبصره ) ۳ ( قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور تصویب نمودند:
الف ـ ) جدول موضوع ماده ( ۴ ) آیین نامه اجرایی تبصره ( ۳ ) قانون بودجه کل کشور – موضوع تصویبنامه شماره ۶۴۷۴۸ /ت ۲۱ هـ مورخ ۲ /۲ /۱۳۷۱ ) – حذف و جدول پیوست جایگزین آن می گردد.
کمیته برنامهریزی استانها موظفند با رعایت شرایط مذکور در جدول پیوست و اولویتهای زیر، تسهیلات اعتباری سهم استان را توزیع نمایند:
۱ – مبلغ بیست و هشت میلیارد (28000000000) ریال به طرحهای مربوط به صنایع روستایی اختصاص داده شود مشروط بر آنکه تسهیلات اعتباری مربوط به اجرای طرحهای موضوع دستورات مقام معظم رهبری در سفر به استانهای ایلام، لرستان و بوشهر از این محل تأمین گردد.
۲ – مبلغ سی میلیارد ریال (30000000000) ریال مربوط به اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی با معرفی ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی تخصیص یابد.
۳ – اختصاص تسهیلات اعتباری طرحهای خوداشتغالی در اولویت قرار بگیرد.
ب ـ مبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال باقیمانده تسهیلات اعتباری موضوع تبصره ) ۳ ( قانون بودجه کل کشور از طریق بانک ملی ایران – به تفکیک، مبلغ هفده میلیارد (17000000000) ریال برای طرحهای بنیاد شهید انقلاب اسلامی و مبلغ سیزده میلیارد (13000000000) ریال برای طرحهای بنیاد جانبازان و مستضعفان انقلاب اسلامی – با رعایت سایر مقررات آئیننامه اجرایی تبصره ( ۳ ) قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور اعطاء می گردد.
این تصویبنامه در تاریخ ۱۴ /۷ /۱۳۷۱ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی
توزیع اصلاحی تسهیلات اعتباری تبصره 3 قانون بودجه سال 1371 کل کشور بین استانها
«ارقام به میلیون ریال»
ردیف | نام استان | سهم بانک کشاورزی | سهم بانک صادرات استان | سهم کل استان از تبصره 3 | الزامات قانونی | سهم مهاجرین جنگ تحمیلی از جمع کل استان | ||||
حداقل سهم پوشش انهار و آب و خ اک و هیئتهای هفت نفهر | جمع کل سهم بانک کشاورزی | جمع کل بخش تعاونی از جمع استان | سهم بخش خصوصی از جمع استان | سهم ایثارگران از جمع استان | سهم نقاط محروم از جمع استان | |||||
1 | مرکزی (اراک) | 4000 | 5800 | 5750 | 11550 | 7580 | 3970 | 3100 | 2400 | |
2 | گیلان | 1000 | 2700 | 5250 | 7950 | 217 | 2733 | 2200 | 1900 | |
3 | مازندران | 4500 | 6660 | 6830 | 13500 | 8859 | 4641 | 3700 | 6600 | |
4 | آذربایجانشرقی | 4500 | 7300 | 8030 | 15330 | 10060 | 5270 | 4200 | 7000 | |
5 | آذربایجانغربی | 3700 | 6000 | 6590 | 12590 | 8262 | 4328 | 3350 | 6800 | |
6 | باختران | 1300 | 4100 | 13650 | 17750 | 11648 | 6102 | 9800 | 6800 | 8000 |
7 | خوزستان | 7000 | 13550 | 17930 | 31480 | 20668 | 10812 | 18500 | 11100 | 14500 |
8 | فارس | 8200 | 10550 | 7350 | 17900 | 11746 | 6154 | 4800 | 9300 | |
9 | کرمان | 6000 | 8835 | 7965 | 16800 | 11025 | 5775 | 4600 | 5200 | |
10 | خراسان | 9500 | 12800 | 7700 | 20500 | 13453 | 7047 | 5400 | 12500 | |
11 | اصفهان | 5000 | 6900 | 7250 | 14150 | 9285 | 4865 | 3800 | 3600 | |
12 | هرمزگان | 3000 | 4200 | 5000 | 9200 | 6037 | 3163 | 2500 | 5000 | |
13 | سیستان و بلوچستان | 3400 | 5100 | 5900 | 11000 | 7218 | 3782 | 2950 | 7100 | |
14 | کردستان | 2500 | 5250 | 8250 | 13500 | 8859 | 4641 | 7000 | 6900 | 2000 |
15 | همدان | 2500 | 5284 | 5816 | 11100 | 7284 | 3816 | 3000 | 3300 | |
16 | لرستان | 3100 | 4850 | 8400 | 13250 | 8695 | 4555 | 3500 | 5200 | |
17 | ایلام | 700 | 4600 | 10100 | 14700 | 9646 | 5054 | 9000 | 5300 | 5500 |
18 | زنجان | 3400 | 5000 | 4550 | 9550 | 6267 | 3283 | 3600 | 4800 | |
19 | چهارمحال و بختیاری | 4200 | 5718 | 5032 | 10750 | 7054 | 3696 | 2900 | 2400 | |
20 | کهکیلویه و بویراحمد | 1400 | 2300 | 4730 | 7030 | 6413 | 2417 | 2000 | 4000 | |
21 | سمنان | 4500 | 5300 | 4770 | 10070 | 6608 | 3462 | 2800 | 1800 | |
22 | یزد | 1200 | 2300 | 4850 | 7150 | 4692 | 2458 | 2000 | 1700 | |
23 | بوشهر | 1400 | 2500 | 7550 | 10050 | 6595 | 3455 | 2800 | 5700 | |
24 | تهران | 4000 | 4990 | 8160 | 13150 | 8629 | 4521 | 3500 | 1600 | |
جمع | 90000 | 142587 | 177413 | 320000 | 210000 | 110000 | 110000 | 128000 | 30000 |
منبع سایت صلح