مقررات مکمل آئین نامه شماره 25 راجع به تعرفه بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی ( آئین نامه شماره 25/3 )
مصوب 1373,03,24
در جلسة مورخ 24 /3/ 1373 شورایعالی بیمه حداقل نرخ خطر زلزله موضوع بند یک مادة 15 آئین نامة شماره 25 شورایعالی بیمه اصلاح وبرای ساختمانها گلی (سنتی قدیمی) آجری، اسکلت فلزی، بتون، طراحی و محاسبه و اجراء طبق آئین نامة شماره 2800 و یا محتویات آنها واقع در شهرهای مختلف کشور بشرح زیر به تصویب رسید:
ردیف | نرخ و درجه نوع ساختمان و مصالح | تقسیم بندی و نرخ حق بیمه مناطق مختلف براساس شدت و ضعف خطر زلزله به سرمایه درهزار | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | گلی (سنتی قدیمی) | 1 | 1/1 | 2/1 | 5/1 | 8/1 |
2 | آجری | 8/0 | 9/0 | 1 | 4/1 | 6/1 |
3 | اسکلت فلزی | 6/0 | 7/0 | 8/0 | 1/1 | 4/1 |
4 | بتون | 4/0 | 5/0 | 6/0 | 8/0 | 1 |
5 | طراحی ومحاسبه واجراء طبق آئیننامه 2800 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 6/0 | 8/0 |
شرایط:
1-
مبلغ بیمه شده با توجه به نرخهای تعیین شده نبایستی کمتر از 80 درصد سرمایه اصلی بیمه شده در بیمهنامة آتشسوزی باشد.
2- حداقل سهم بیمه گذار از جبران هر خسارت برای اماکن مسکونی 5 درصد و برای غیر مسکونی 15 درصد بوده و در صورتی که این میزان را افزایش دهد از تخفیفات زیر برخوردار خواهد بود:
میزان سهم بیمهگذار از هر خسارت | میزان تخفیف در حق بیمه |
25 درصد | 20 درصد |
40 درصد | 45 درصد |
60 درصد | 65 درصد |
3- در صورتی که سرمایة بیمهنامه متجاوز از یک میلیارد ریال باشد قبل از صدور بیمه نامه بایستی نرخ و شرایط آن از بیمة مرکزی ایران استعلام گردد.
4- مؤسسات بیمه در صورت تمایل بیمهگذار می توانند پس از جلب موافقت بیمة مرکزی ایران نسبت به صدور بیمهنامه با نرخ و شرایط دیگری اقدام نمایند.
این مصوبه از تاریخ 1 /7 /1373 لازم الاجراء می باشد.
میزان خطر (ریسک) زلزله به تفکیک شهرستانهای 25 استان کشور به همراه راهنمای کد شهرستانها.
نام استان: آذربایجان شرقی
شهرستان | شماره کد | میزان یسک |
اهر | B2 | 2 |
بستان آباد | B10 | 4 |
بناب | B4 | 2 |
تبریز | B3 | 4 |
سراب | B7 | 4 |
شبستر | B11 | 4 |
کلیبر | B3 | 2 |
مراغه | B4 | 2 |
مرند | B1 | 3 |
میانه | B6 | 4 |
هریس | B9 | 4 |
هشترود | B5 | 2 |
نام استان: آذربایجان غربی
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
ارومیه | A4 | 3 |
بوکان | A12 | 1 |
پیرانشهر | A6 | 4 |
تکاب | A10 | 1 |
خوی | A2 | 5 |
سردشت | A7 | 3 |
سلماس | A3 | 5 |
شاهین دژ | A9 | 1 |
ماکو | A1 | 4 |
مهاباد | A8 | 1 |
میاندوآب | A11 | 1 |
نقده | A5 | 2 |
نام استان: اردبیل
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
اردبیل | C5 | 4 |
بیله سوار | C2 | 3 |
پارس آباد | C1 | 3 |
خلخال | C6 | 4 |
گرمی | C3 | 3 |
مشکین شهر | C4 | 2 |
نام استان: اصفهان
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
اردستان | Q3 | 3 |
اصفهان | Q13 | 1 |
برخوارومیمه | Q5 | 1 |
خمینی شهر | Q12 | 1 |
خوانسار | Q7 | 1 |
سمیرم | Q15 | 2 |
فریدن(داران) | Q8 | 1 |
فریدونشهر | Q10 | 2 |
فلا ورجان | Q11 | 1 |
قمشه | Q9 | 1 |
کاشان | Q1 | 3 |
گلپایگان | Q6 | 1 |
لنجان | Q14 | 1 |
مبارکه | Q16 | 1 |
نآیین | Q4 | 3 |
نجف آباد | Q17 | 1 |
نطنز | Q2 | 3 |
شاهین شهر | Q18 | 1 |
نام استان: ایلام
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
ایلام | O1 | 4 |
دره شهر | O5 | 3 |
دهلران | O4 | 3 |
شیروان و جرداول | O2 | 3 |
مهران | O3 | 2 |
نام استان: باختران
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
اسلام آبادغرب | K2 | 4 |
باختران | K6 | 4 |
پاوه | K9 | 3 |
جوانرود | K1 | 3 |
سرپل ذهاب | K3 | 4 |
سقز | K7 | 4 |
قصر شیرین | K4 | 3 |
کنگاور | K8 | 3 |
گیلان غرب | K5 | 4 |
نام استان: بوشهر
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
بوشهر | U3 | 3 |
تنگستان(اهرم) | U4 | 3 |
دشتستان | U2 | 3 |
دشتی | U5 | 3 |
دیر | U6 | 3 |
کنگان | U7 | 3 |
گناوه | U1 | 5 |
نام استان: بویر احمد و کهکیلویه
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
بویر احمد | S2 | 4 |
کهکیلویه | S1 | 5 |
گچساران | S3 | 5 |
یاسوج | S4 | 4 |
نام استان: تهران
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
تهران | J2 | 5 |
دماوند | J10 | 5 |
ری | J5 | 5 |
ساوجبلاغ | J8 | 5 |
شمیرانات | J3 | 5 |
شهریار | J9 | 5 |
قم | J7 | 5 |
کرج | J1 | 5 |
ورامین | J6 | 5 |
کهریزک | J4 | 5 |
نام استان: چهارمحال و بختیاری
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
اردل | R5 | 3 |
بروجن | R3 | 3 |
شهرکرد | R2 | 2 |
فارسان | R1 | 3 |
لردگان | R4 | 3 |
نام استان: خراسان
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
اسفراین | H2 | 4 |
بجنورد | H1 | 5 |
بیرجند | H18 | 3 |
تایباد | H13 | 3 |
تربت جام | H10 | 3 |
تربت حیدریه | H11 | 5 |
چناران | H9 | 3 |
خواف | H20 | 5 |
درگز | H6 | 3 |
سبزوار | H5 | 4 |
سرخس | H21 | 3 |
شیروان | H3 | 5 |
طبس | H17 | 5 |
فردوس | H16 | 5 |
قائنات | H15 | 4 |
قوچان | H4 | 5 |
کاشمر | H12 | 5 |
گناباد | H14 | 5 |
مشهد | H7 | 3 |
نهبندان | H19 | 3 |
نیشابور | H8 | 4 |
نام استان: خوزستان
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
آبادان | P11 | 1 |
اندیمشک | P1 | 3 |
اهواز | P5 | 3 |
ایذه | P7 | 4 |
باغ ملک | P14 | 4 |
بندرماه شهر | P12 | 1 |
بهبهان | P13 | 5 |
خرمشهر | P10 | 1 |
دزفول | P15 | 3 |
سوسنگرد | P6 | 2 |
رامهرمز | P8 | 4 |
شادگان | P9 | 1 |
شوش | P2 | 3 |
شوشتر | P4 | 4 |
مسجدسلیمان | P3 | 4 |
نام استان: زنجان
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
ابهر | E3 | 2 |
تاکستان | E4 | 5 |
خدابنده | E2 | 1 |
زنجان | E1 | 4 |
قزوین | E5 | 5 |
نام استان: سمنان
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
دامغان | I2 | 4 |
سمنان | I3 | 4 |
شاهرود | I1 | 4 |
گرمسار | I4 | 4 |
مهدیشهر | I6 | 4 |
نام استان: سیستان و بلوچستان
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
ایرانشهر | Y4 | 3 |
چابهار | Y7 | 4 |
خاش | Y3 | 4 |
زابل | Y1 | 4 |
زاهدان | Y2 | 4 |
سراوان | Y5 | 4 |
نیک شهر | Y6 | 4 |
نام استان: فارس
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
آباده | T13 | 4 |
استهبان | T11 | 3 |
اقلید | T2 | 2 |
جهرم | T9 | 4 |
داراب | T1 | 3 |
سپیدان | T4 | 4 |
شیراز | T7 | 4 |
فسا | T10 | 3 |
فیروز آباد | T8 | 5 |
کازرون | T6 | 4 |
لار | T14 | 4 |
لامرد | T15 | 4 |
مرودشت | T3 | 2 |
ممسنی | T5 | 5 |
نیریز | T12 | 2 |
نام استان: کردستان
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
بانه | D1 | 2 |
بیجار | D5 | 1 |
سقز | D2 | 2 |
سنندج | D3 | 1 |
قروه | D6 | 1 |
مریوان | D4 | 3 |
نام استان: کرمان
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
بافت | X6 | 2 |
بم | X8 | 4 |
جیرفت | X9 | 2 |
رفسنجان | X2 | 4 |
زرند | X1 | 3 |
سیرجان | X4 | 2 |
شهربابک | X3 | 3 |
کرمان | X7 | 5 |
کهنوج | X10 | 3 |
مشیز | X5 | 4 |
نام استان: گیلان
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
آستارا | F1 | 3 |
آستانه اشرفیه | F9 | 4 |
بندرانزلی | F3 | 5 |
طالش | F2 | 4 |
رشت | F7 | 4 |
رودبار | F8 | 5 |
رودسر | F6 | 4 |
صومعه سرا | F4 | 5 |
فومن | F5 | 5 |
لاهیجان | F10 | 4 |
لنگرود | F11 | 4 |
نام استان: لرستان
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
الیگودرز | N3 | 4 |
بروجرد | N2 | 4 |
خرم آباد | N1 | 4 |
دلفان | N5 | 4 |
درود | N2 | 4 |
کوهدشت | N4 | 4 |
نام استان: مازندران
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
آمل | G5 | 4 |
بابل | G6 | 4 |
بابلسر | G16 | 4 |
بند رترکمن | G12 | 3 |
بهشهر | G10 | 4 |
تنکابن | G2 | 4 |
رامسر | G1 | 4 |
ساری | G9 | 4 |
سوادکوه | G8 | 4 |
علی آباد | G14 | 4 |
قائم شهر | G7 | 4 |
کردکوی | G11 | 4 |
گرگان | G13 | 4 |
گنبد کاووس | G17 | 4 |
مینو دشت | G15 | 4 |
نور | G4 | 4 |
نوشهر | G3 | 4 |
چالوس | G18 | 4 |
نام استان: مرکزی
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
آشتیان | M3 | 1 |
اراک | M4 | 1 |
تفرش | M2 | 2 |
خمین | M6 | 1 |
دلیجان | M8 | 1 |
ساوه | M1 | 5 |
سربند | M5 | 1 |
محلات | M7 | 1 |
نام استان: هرمزگان
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
بند رعباس | V2 | 4 |
بند رلنگه | V1 | 4 |
جاسک | V4 | 4 |
رودان | V6 | 5 |
قشم | V5 | 4 |
میناب | V3 | 5 |
نام استان: همدان
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
اسدآباد | L6 | 1 |
تویسرکان | L2 | 4 |
کبوترآهنگ | L1 | 1 |
ملایر | L3 | 1 |
نهاوند | L4 | 4 |
همدان | L5 | 1 |
نام استان: یزد
شهرستان | شماره کد | میزان ریسک |
اردکان | W1 | 3 |
بافق | W5 | 3 |
تفت | W3 | 3 |
مهریز | W4 | 4 |
میبد | W6 | 3 |
یزد | W2 | 2 |
منبع سایت صلح