مقررات تکمیلی آئین نامه شماره 29 درخصوص کارمزد نمایندگی بیمه ( آئین نامه شماره 29/2 )
مصوب 1373,05,24
شورایعالی بیمه در اجرای بند 4 از ماده 17 قانون تأسیس بیمة مرکزی ایران و بیمهگری در جلسة مورخ 24/ 5 /1373 تصویب نمود که تبصره ای بشرح زیر در خصوص تعیین میزان کارمزد نمایندگان حقوقی به ماده 1 آئیننامة شماره 29 افزوده گردد.
تبصره 2- حداکثر کارمزد قابل پرداخت از طرف مؤسسات بیمه در انواع بیمههای غیرزندگی برای معاملات بیمهای که توسط شرکتهای نمایندگی بیمه انجام میگیرد، بشرح زیر میباشد:
انواع بیمه | شرکت های نمایندگی | |||
الف- بیمة آتشسوزی | درجة 1 | درجة 2 | درجة 3 | |
1 | منازل مسکونی | 35در صد | 32 در صد | 29 در صد |
2 | خطرات صنعتی موضوع جداول ضمیمة شماره یک آئیننامة شماره 25 شورایعالی بیمه | 14 | 13 | 12 |
3 | خطرات غیر صنعتی موضوع جداول ضمیمة شماره دو آئیننامة شماره 25 شورایعالی بیمه | 22 | 19 | 17 |
ب- بیمة باربری: | ||||
1 | بیمة کالاهای وارداتی | 14 در صد | 13 در صد | در صد 12 |
2 | بیمة کالاهای داخلی و صادراتی | 22 در صد | 19 در صد | 17 در صد |
3 | بیمة باربری به نفع بانک | 7 در صد | 5/6 در صد | 6 در صد |
ج- بیمة بدنة وسائط نقلیة موتوری: | ||||
1 | وسائط نقلیه سواری | 22درصد | 19 درصد | 17 درصد |
2 | بارکش | 17 درصد | 16 | 14 درصد |
3 | اتوبوس- مینی بوس | 16 درصد | درصد 14 | 13 درصد |
د- بیمة مسئولیت: | ||||
1 | بیمة مسئولیت مدنی اجباری (شخص ثالث) و دیه | 14 درصد | درصد 13 | درصد 12 |
2 | سایر انواع بیمه مسئولیت(بجز مسئولیت کشتی و هواپیما) | 35 درصد | 32 درصد | درصد 29 |
هـ- بیمه حوادث شخصی درمانی | ||||
1 | بیمة حوادث انفرادی | 40 درصد | 36 درصد | درصد 32 |
2 | بیمة حوادث گروهی | درصد 35 | درصد 32 | درصد 29 |
3 | بیمة درمان انفرادی | 22 درصد | 19 درصد | 17 درصد |
4 | بیمة درمان گروهی | 14 درصد | 13 درصد | 12 درصد |
و- سایر انواع بیمه : | ||||
1 | پول در صندوق و گردش | 22 درصد | 19 درصد | 17 درصد |
2 | صداقت و امانت | 25 درصد | 22 درصد | 20 درصد |
3 | تمام خطر مقاطعه کاری، تمام خطر نصب و شکست ماشین آلات | 14 درصد | 13 درصد | 12 درصد |
4 | عدم النفع (به صورت مستقل) | 22 درصد | 19 درصد | 17 درصد |
5 | بدنه و مسئولیت کشتی و هواپیما | 5/4 درصد | درصد 4 | 5/3 درصد |
6 | دام و طیور و پرورش زنبور عسل آبزیان | 29 درصد | 26 درصد | 23 درصد |
7 | اکتشاف و استخراج نفت و گاز | 7 درصد | 5/6 درصد | 6 درصد |
8 | دزدی با شکست حرز (بصورت مستقل) | 14 درصد | 13 درصد | 12 درصد |
9 | شکست شیشه (بصورت مستقل) | 14 درصد | 13 درصد | 12 درصد |
10 | مرهونات بنفع بانک | 7 درصد | 5/6 درصد | 6 درصد |
منبع سایت صلح