هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/6/1374 بنا به پیشنهاد شماره 10722 مورخ 18/11/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (1) ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30/1/1367 و الحاق موادی به آن – مصوب 1370 – آئیننامه ماده یک اصلاحی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آئیننامه ماده یک اصلاحی قانون اصلاح خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30/1/1367 و الحاق موادی به آن
ماده 1 – مدت خدمت پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مقطع کاردانی یکسال و در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دو سال تعیین میشود.
تبصره – بهداشتکاران دهان و دندان و کاردانهای بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها از شمول این ماده مستثنی و از لحاظ مدت خدمت تابع مدت یاد شده در قوانین مربوط به خود هستند.
ماده 2 – مدت خدمت پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان و دارندگان مدرک دکترای علوم آزمایشگاهی (40) ماه است که سه پنجم از مدت یاد شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بقیه مدت خدمت در مناطق مجاز انجام میشود.
ماده 3 – مدت خدمت وظیفه عمومی و احتیاط مشمولان موضوع این آئیننامه که در حرفه تخصصی انجام شده باشد از مدت خدمت مقرر کسر میشود.
ماده 4 – مدت خدمت مشمولان قانون در نقاط محروم، متأثر از ضرایب مندرج در جدول پیوست این تصویبنامه خواهد بود.
این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 24676/ت342 هـ مورخ 21/7/1371 میشود.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی
نام استان | نام شهرستان | ضریب شهرستان | ضریب توابع شهرستان |
آذربایجانشرقی | میانه | 5/5/4 | 5/4 |
» | شبستر | 5/5/4 | 5/4 |
» | مرند | 5/4 | 5/5/3 |
» | تبریز | 5/0 | 5/5 |
» | مراغه | 5/4 | 5/5/3 |
» | بناب | 5/4 | 5/5/3 |
» | سراب | 5/4 | 5/5/3 |
» | هریس | 5/4 | 5/5/3 |
» | کلیبر | 5/5/3 | 5/3 |
» | بستانآباد | 5/4 | 5/5/3 |
» | اهر | 5/4 | 5/5/3 |
» | هشترود | 5/5/3 | 5/3 |
اردبیل | بیلهسوار | 5/5/3 | 5/3 |
» | مشکینشهر | 5/4 | 5/5/3 |
» | پارسآباد | 5/4 | 5/5/3 |
» | خلخال | 5/5/3 | 5/3 |
» | اردبیل | 5/5/4 | 5/4 |
» | گرمی | 5/3 | 5/3 |
اصفهان | اردستان | 5/4 | 5/5/3 |
» | خوانسار | 5/5/4 | 5/4 |
» | گلپایگان | 5/5/4 | 5/4 |
» | کاشان | 5/5 | 5/5/4 |
» | نطنز | 5/5/4 | 5/4 |
» | نایین | 5/4 | 5/5/3 |
» | فریدونشهر | 5/4 | 5/5/3 |
» | خمینیشهر | 5/5 | 5/5/4 |
» | اصفهان | 5/0 | 5/5 |
» | فریدن | 5/4 | 5/5/3 |
» | سمیرم | 5/4 | 5/5/3 |
» | برخوار و میمه | 5/5 | 5/5/4 |
» | نجفآباد | 5/5 | 5/5/4 |
» | فلاورجان | 5/5 | 5/5/4 |
» | شهرضا | 5/5 | 5/5/4 |
» | زرینشهر | 5/5 | 5/5/4 |
» | مبارکه | 5/5 | 5/5/4 |
بوشهر | تنگستان | 5/5/3 | 5/3 |
» | بوشهر | 5/4 | 5/5/3 |
» | کنگان | 5/3 | 5/3 |
» | دشتستان | 5/5/3 | 5/3 |
» | دشتی | 5/5/3 | 5/3 |
» | گناوه | 5/5/3 | 5/3 |
» | دیر | 5/3 | 5/3 |
فارس | فسا | 5/5/4 | 5/4 |
» | لامرد | 5/4 | 5/5/3 |
» | استهبان | 5/4 | 5/5/3 |
» | لار | 5/5/3 | 5/3 |
» | جهرم | 5/5/4 | 5/4 |
» | سپیدان | 5/5/4 | 5/4 |
» | شیراز | 5/0 | 5/5 |
» | فیروزآباد | 5/4 | 5/5/3 |
» | نیریز | 5/5/3 | 5/3 |
» | کازرون | 5/5/4 | 5/4 |
» | داراب | 5/4 | 5/5/3 |
» | آباده | 5/5/4 | 5/4 |
» | ممسنی | 5/4 | 5/5/3 |
» | اقلید | 5/4 | 5/5/3 |
» | مرودشت | 5/5 | 5/5/4 |
همدان | تویسرکان | 5/5/4 | 5/4 |
» | کبودرآهنگ | 5/4 | 5/5/3 |
» | همدان | 5/5 | 5/5/4 |
» | رزن | 5/4 | 5/5/3 |
» | بهار | 5/4 | 5/5/3 |
» | ملایر | 5/5/4 | 5/4 |
» | نهاوند | 5/4 | 5/5/3 |
» | اسدآباد | 5/4 | 5/5/3 |
آذربایجانغربی | سردشت | 5/5/3 | 5/3 |
» | تکاب | 5/3 | 5/3 |
آذربایجانغربی | بوکان | 5/5/3 | 5/3 |
» | ماکو | 5/5/3 | 5/3 |
» | ارومیه | 5/5 | 5/5/4 |
» | نقده | 5/4 | 5/5/3 |
» | میاندوآب | 5/4 | 5/5/3 |
» | خوی | 5/4 | 5/5/3 |
» | پیرانشهر | 5/5/3 | 5/3 |
» | شاهیندژ | 5/3 | 5/3 |
» | سلماس | 5/4 | 5/5/3 |
» | مهاباد | 5/4 | 5/5/3 |
ایلام | ایلام | 5/4 | 5/5/3 |
» | مهران | 5/3 | 5/3 |
» | درهشهر | 5/5/3 | 5/3 |
» | دهلران | 5/3 | 5/3 |
» | شیروانچرداول | 5/3 | 5/3 |
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | 5/5/4 | 5/4 |
» | بروجن | 5/4 | 5/5/3 |
» | فارسان | 5/5/3 | 5/3 |
» | اردل | 5/5/3 | 5/3 |
» | لردگان | 5/5/3 | 5/3 |
خراسان | قوچان | 5/5/4 | 5/4 |
» | تربتحیدریه | 5/4 | 5/5/3 |
» | تربتجام | 5/4 | 5/5/3 |
» | فریمان | 5/4 | 5/5/3 |
» | مشهد | 5/0 | 5/5 |
» | چناران | 5/5/4 | 5/4 |
» | نیشابور | 5/5/4 | 5/4 |
» | گناباد | 5/4 | 5/5/3 |
» | سبزوار | 5/5/4 | 5/4 |
» | قاین | 5/5/3 | 5/3 |
» | شیروان | 5/4 | 5/5/3 |
» | فردوس | 5/5/3 | 5/3 |
» | درگز | 5/5/3 | 5/3 |
» | خواف | 5/5/3 | 5/3 |
» | کاشمر | 5/5/4 | 5/4 |
خراسان | سرخس | 5/4 | 5/5/3 |
» | اسفراین | 5/4 | 5/5/3 |
» | تایباد | 5/5/3 | 5/3 |
» | طبس | 5/5/3 | 5/3 |
» | نهبدان | 5/3 | 5/3 |
» | بجنورد | 5/4 | 5/5/3 |
» | بیرجند | 5/4 | 5/5/3 |
خوزستان | رامهرمز | 5/5/3 | 5/3 |
» | اهواز | 5/5 | 5/5/4 |
» | شادگان | 5/5/3 | 5/3 |
» | دشتآزادگان | 5/5/3 | 5/3 |
» | ایذه | 5/5/3 | 5/3 |
» | بهبهان | 5/4 | 5/5/3 |
» | شوش | 5/4 | 5/5/3 |
» | شوشتر | 5/4 | 5/5/3 |
» | مسجدسلیمان | 5/5/3 | 5/3 |
» | خرمشهر | 5/4 | 5/5/3 |
» | ماهشهر | 5/4 | 5/5/3 |
» | باغملک | 5/5/3 | 5/3 |
» | اندیمشک | 5/4 | 5/5/3 |
» | آبادان | 5/4 | 5/5/3 |
» | دزفول | 5/4 | 5/5/3 |
زنجان | خدابنده | 5/4 | 5/5/3 |
» | زنجان | 5/5 | 5/5/4 |
» | تاکستان | 5/5/4 | 5/4 |
» | ابهر | 5/5/4 | 5/4 |
سمنان | دامغان | 5/4 | 5/5/3 |
» | گرمسار | 5/5/4 | 5/4 |
» | سمنان | 5/5 | 5/5/4 |
» | شاهرود | 5/5 | 5/5/4 |
سیستان و بلوچستان | ایرانشهر | 5/5/3 | 5/3 |
» | نیکشهر | 5/3 | 5/3 |
» | زاهدان | 5/5/4 | 5/4 |
» | خاش | 5/3 | 5/3 |
» | چابهار | 5/5/3 | 5/3 |
سیستان و بلوچستان | زابل | 5/4 | 5/5/3 |
» | سراوان | 5/3 | 5/3 |
کردستان | سقز | 5/5/3 | 5/3 |
» | دیواندره | 5/3 | 5/3 |
» | بیجار | 5/5/3 | 5/3 |
» | مریوان | 5/3 | 5/3 |
» | سنندج | 5/4 | 5/5/3 |
» | کامیاران | 5/5/3 | 5/3 |
» | بانه | 5/3 | 5/3 |
» | قروه | 5/5/3 | 5/3 |
کرمان | بم | 5/4 | 5/5/3 |
» | کرمان | 5/5 | 5/5/4 |
» | سیرجان | 5/5/4 | 5/4 |
» | بردسیر | 5/4 | 5/5/3 |
» | بافت | 5/5/3 | 5/3 |
» | کهنوج | 5/5/3 | 5/3 |
» | زرند | 5/4 | 5/5/3 |
» | شهربابک | 5/5/3 | 5/3 |
» | رفسنجان | 5/5/4 | 5/4 |
» | جیرفت | 5/4 | 5/5/3 |
کرمانشاه | گیلانغرب | 5/3 | 5/3 |
» | قصرشیرین | 5/3 | 5/3 |
» | سرپلذهاب | 5/3 | 5/3 |
» | سنقر | 5/4 | 5/5/3 |
» | کنگاور | 5/4 | 5/5/3 |
» | اسلامآباد | 5/4 | 5/5/3 |
» | کرمانشاه | 5/5 | 5/5/4 |
» | صحنه | 5/5/4 | 5/4 |
» | پاوه | 5/5/3 | 5/3 |
» | جوانرود | 5/5/3 | 5/3 |
کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | 5/5/3 | 5/3 |
» | گچساران | 5/3 | 5/3 |
» | بویراحمد | 5/3 | 5/3 |
» | کهگیلویه | 5/3 | 5/3 |
گیلان | آستانهاشرفیه | 5/5 | 5/5/4 |
گیلان | تالش | 5/5 | 5/5/4 |
» | انزلی | 5/5 | 5/5/4 |
» | رودبار | 5/5/4 | 5/4 |
» | رودسر | 5/5 | 5/5/4 |
» | فومن | 5/5 | 5/5/4 |
» | صومعهسرا | 5/5 | 5/5/4 |
» | آستارا | 5/5 | 5/5/4 |
» | لنگرود | 5/5 | 5/5/4 |
» | لاهیجان | 5/5 | 5/5/4 |
» | رشت | 5/5 | 5/5/4 |
لرستان | بروجرد | 5/5/4 | 5/4 |
» | درود | 5/4 | 5/5/3 |
» | نورآباد | 5/5/3 | 5/3 |
» | کوهدشت | 5/5/3 | 5/3 |
» | خرمآباد | 5/5/4 | 5/4 |
» | الیگودرز | 5/4 | 5/5/3 |
مازندران | تنکابن | 5/5 | 5/5/4 |
» | قائمشهر | 5/5 | 5/5/4 |
» | گرگان | 5/5 | 5/5/4 |
» | نوشهر | 5/5 | 5/5/4 |
» | بابل | 5/5 | 5/5/4 |
» | سوادکوه | 5/4 | 5/5/3 |
» | بهشهر | 5/5/4 | 5/4 |
» | آمل | 5/5 | 5/5/4 |
» | بابلسر | 5/5 | 5/5/4 |
» | کردکوی | 5/5/4 | 5/4 |
» | بندرترکمن | 5/4 | 5/5/3 |
» | گنبد | 5/4 | 5/5/3 |
» | علیآباد | 5/4 | 5/5/3 |
» | مینودشت | 5/4 | 5/5/3 |
» | ساری | 5/5 | 5/5/4 |
» | رامسر | 5/5 | 5/5/4 |
» | نور | 5/5 | 5/5/4 |
مرکزی | شازند | 5/5/4 | 5/4 |
» | خمین | 5/4 | 5/5/3 |
مرکزی | اراک | 5/5 | 5/5/4 |
» | ساوه | 5/5/4 | 5/4 |
» | تفرش | 5/4 | 5/5/3 |
» | دلیجان | 5/4 | 5/5/3 |
» | محلات | 5/5/4 | 5/4 |
» | آشتیان | 5/4 | 5/5/3 |
هرمزگان | حاجیآباد | 5/3 | 5/3 |
» | بندرلنگه | 5/5/3 | 5/3 |
» | میناب | 5/5/3 | 5/3 |
» | قشم | 5/4 | 5/5/3 |
» | ابوموسی | 5/3 | 5/3 |
» | رودان | 5/3 | 5/3 |
» | جاسک | 5/3 | 5/3 |
» | بندرعباس | 5/5/4 | 5/4 |
یزد | یزد | 5/5 | 5/5/4 |
» | تفت | 5/5/4 | 5/4 |
» | میبد | 5/5/4 | 5/4 |
» | بافق | 5/5/3 | 5/3 |
» | اردکان | 5/5/4 | 5/4 |
» | مهریز | 5/5/4 | 5/4 |
تهران – پزشکیتهران | ری | 5/0 | 5/5 |
» | قم | 5/5/4 | 5/4 |
» | اسلامشهر | 5/0 | 5/5 |
تهران – پزشکیشهید بهشتی | ورامین | 5/0 | 5/5 |
» | دماوند | 5/5 | 5/5/4 |
» | شمیرانات | 5/0 | 5/5 |
تهران – پزشکیایران | شهریار | 5/0 | 5/5 |
» | ساوجبلاغ | 5/5/4 | 5/4 |
» | کرج | 5/0 | 5/5 |
تهران – پزشکیقزوین | قزوین | 5/0 | 5/5 |
منبع سایت صلح