هیات وزیران در جلسه مورخ 9/12/1374 بنا به پیشنهاد شماره 65210 مورخ 25/10/1374 وزارت کار و امور اجتماعی و تایید سازمان برنامه و بودجه و به استناد قسمت اخیر ماده (61) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب 1373ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی ماده (61) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
مصوب 1374,12,09با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 ـ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که از این پس به اختصار «سازمان» نامیده می شود، مجاز است در قبال ارایه خدمات آموزشی خاص و خدمات فنی موضوع ماده (2) این آیین نامه به متقاضیان حقیقی و حقوقی، هزینه های مربوط را دریافت و درآمد حاصله را با رعایت مفاد ماده (61) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب 1373 ـ در سال 1374 برای برگزاری مسابقات مهارت فنی و بالا بردن کمیت و کیفیت آموزش، عملیات پژوهش و جذب مربیان و آموزش کارگران، به مصرف برساند.
ماده 2 ـ خدمات آموزشی و فنی خاص سازمان، خدماتی است که مطابق برنامه های متعارف و جاری کارآموزی در مراکز آموزشی سازمان نبوده و نیاز به تأمین امکانات، استاندارد و برنامه ریزی خاص آموزشی داشته و بنا به درخواست متقاضیان حقیقی و حقوقی اجرا می شود.
ماده 3 ـ تعرفه خدمات آموزشی خاص و خدمات فنی به شرح جدول پیوست این آیین نامه تعیین می شود.
ماده 4 (اصلاحی 06/08/1375)ـ تغییر تعرفه ها، با توجه به تغییرات تکنولوژی و هزینه ها و بر حسب ضرورت، به پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران صورت می گیرد. در مورد افزایش تعرفه ها ، کسب نظر موافق شورای اقتصاد لازم است.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی
جدول میزان تعرفه خدمات آموزشی و فنی موضوع ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (61) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
الف ـ خدمات آموزشی
شماره ردیف | نوع خدمات آموزشی | میزان تعرفه به ریال |
1 | آموزش تراشکاری مقدماتی | نفر روز 15000 |
2 | آموزش تراشکاری پیشرفته | نفر روز 18000 |
3 | آموزش فرزکاری | نفر روز 18000 |
4 | آموزش ماشینهای ابزار CNC | نفر روز 18000 |
5 | آموزش جوشکاری مقدماتی برق | نفر روز 15000 |
6 | آموزش جوشکاری مقدماتی گاز اکسی استیلین | نفر روز 16000 |
7 | آموزش جوشکاری لوله | نفر روز 17000 |
8 | آموزش جوشکاری گاز آرگون | نفر روز 25000 |
9 | آموزش جوشکاری گاز CO2 | نفر روز 25000 |
10 | آموزش ورقکاری | نفر روز 15000 |
11 | آموزش هیدرولیک و پنوماتیک | نفر روز 15000 |
12 | آموزش اصول کارکرد پمپها | نفر روز 12000 |
13 | آموزش پمپهای گریزاز مرکز | نفر روز 12000 |
14 | آموزش پنوماتیک پیشرفته | نفر روز 18000 |
15 | آموزش کنترل پنوماتیک | نفر روز 20000 |
16 | آموزش آشنایی با مکانیک | نفر روز 12000 |
17 | آموزش اصول اساسی مکانیک | نفر روز 12000 |
18 | آموزش برق اتومبیل | نفر روز 12000 |
19 | آموزش الکتریسیته مقدماتی | نفر روز 12000 |
20 | آموزش الکتریسیته پیشرفته | نفر روز 15000 |
21 | آموزش الکترونیک مقدماتی | نفر روز 12000 |
22 | آموزش الکترونیک پیشرفته | نفر روز 15000 |
23 | آموزش لوله کشی آب سرد و گرم | نفر روز 15000 |
24 | آموزش تعمیر و راه اندازی موتورخانه شوفاژ | نفر روز 12000 |
25 | آموزش مکانیک وسایط نقلیه بنزینی | نفر روز 12000 |
26 | آموزش مکانیک وسایط نقلیه دیزلی | نفر روز 12000 |
27 | آموزش سیم پیچی آرمیچر و دینام | نفر روز 18000 |
28 | آموزش آنتن و خطوط انتقال پیام | نفر روز 12000 |
29 | آموزش پداگوژی | نفر روز 12000 |
30 | آموزش PLC | نفر روز 25000 |
31 | آموزش آزمایشهای مخرب و غیرمخرب | نفر روز 25000 |
32 | آموزش منبت کاری و مدلسازی | نفر روز 18000 |
33 | آموزش برق صنعتی | نفر روز 25000 |
34 | آموزش سیم کشی ساختمان | نفر روز 20000 |
35 | آموزش تعمیر لوازم سرد کننده خانگی | نفر روز 20000 |
36 | آموزش کامپیوتر | نفر روز 20000 |
37 | آموزش لوله کشی گاز | نفر روز 25000 |
38 | آموزش ریخته گری | نفر روز 20000 |
39 | آموزش نقشه کشی صنعتی | نفر روز 15000 |
40 | آموزش نقشه کسی ساختمان | نفر روز 15000 |
41 | آموزش ماشینهای اسپارک | نفر روز 18000 |
42 | آموزش درودگری | نفر روز 20000 |
43 | آموزش نقشه برداری | نفر روز 18000 |
44 | آموزش بنایی سفت کاری | نفر روز 18000 |
45 | آموزش خیاطی | نفر روز 15000 |
46 | آموزش ماشین آلات کشاورزی | نفر روز 18000 |
47 | آموزش رانندگی پایه یکم خودرو | نفر روز15000 |
48 | آموزش تعمیر رادیو و تلویزیون | نفر روز 15000 |
49 | آموزش صافکاری خودرو | نفر روز 15000 |
50 | آموزش تعمیر ماشین آلات راهسازی و ساختمانی | نفر روز 20000 |
51 | آموزش قالبسازی | نفر روز 25000 |
52 | حروفچینی (مربوط به چاپ) | – |
1-52 | حرف فارسی 6-7-8 پنط | سانتیمتر مربع 15 |
2-52 | حروف عربی ساده 6-7-8 پنط | سانتیمتر مربع 20 |
3-52 | حروف عربی معرب6-7-8 پنط | سانتیمتر مربع 25 |
4-52 | حروف لاتین6-7-8 پنط | سانتیمتر مربع25 |
5-52 | حروف شعر 6-7-8 پنط | سانتیمتر مربع 18 |
6-52 | حروف فارسی 9-10-11 پنط | سانتیمتر مربع 12 |
7-52 | حروف عربی ساده 9-10-11 پنط | سانتیمتر مربع 16 |
8-52 | حروف عربی معرب 9-10-11 پنط | سانتیمتر مربع 20 |
9-52 | حروف لاتین 9-10-11 پنط | سانتیمتر مربع 20 |
10-52 | حروف فارسی 9-10-11 پنط | سانتیمتر مربع 15 |
11-52 | حروف فارسی 12-14-16 پنط | سانتیمتر مربع 10 |
12-52 | حروف عربی ساده 12-14-16 پنط | سانتیمتر مربع 14 |
13-52 | حروف عربی معرب 12-14-16 پنط | سانتیمتر مربع 18 |
14-52 | حروف لاتین 12-14-16 پنط | سانتیمتر مربع 18 |
15-52 | حروف شعر 12-14-16 پنط | سانتیمتر مربع 12 |
16-52 | حروف فارسی 18 پنط به بالا | سانتیمتر مربع 8 |
17-52 | حروف عربی ساده 18 پنط به بالا | سانتیمتر مربع 12 |
18-52 | حروف عربی 18 پنط به بالا | سانتیمتر مربع 15 |
19-52 | حروف لاتین 18 پنط به بالا | سانتیمتر مربع 15 |
20-52 | حروف شغر 18 پنط به بالا | سانتیمتر مربع 10 |
21-52 | تیتر چینی فارسی | سانتیمتر مربع 20 |
22-52 | تیتر چینی عربی ساده | سانتیمتر مربع 20 |
23-52 | تیتر چینی عربی معرب | سانتیمتر مربع 20 |
24-52 | تیتر چینی لاتین | سانتیمتر مربع 20 |
25-52 | تیتر چینی شعر | سانتیمتر مربع 20 |
26-52 | جدول چینی با توجه به میزان کار | حداقل دو برابر نرخ تیتر چینی |
53 | صفحه بندی(مربوط به چاپ) | – |
1-53 | صفحه بندی تا قطع صفحه A-4 | هر صفحه 2500 |
2-53 | صفحه بندی تا قطع صفحه A-3 | هر صفحه 4000 |
3-53 | صفحه بندی جدول تا قطع صفحه A-4 | هر صفحه 3750 |
4-53 | صفحه بندی جدول تا قطع صفحه A-3 | هر صفحه 6000 |
54 | لیتوگرافی | – |
1-54 | چاپ عکس پزیتیو ساده | سانتیمتر مربع 8 |
2-54 | چاپ عکس پزیتیو ترامه | سانتیمتر مربع 12 |
3-54 | چاپ عکس پزیتیو ساده | سانتیمتر مربع 15 |
4-54 | چاپ عکس پزیتیو ساده آرشیوی(کمتر از 130 سانتیمتر مربع) | هر قطعه 1000 |
5-54 | چاپ عکس پزیتیو ترامه آرشیوی(کمتر از 130 سانتیمتر مربع) | هر قطعه 1500 |
6-54 | چاپ عکس نگاتیو آرشیوی(کمتر از 130 سانتیمتر مربع) | هر قطعه 1900 |
55 | تهیه فیلم | – |
1-55 | فیلم نگاتیو ساده | سانتیمتر مربع 6 |
2-55 | فیلم پزیتیو ساده | سانتیمتر مربع 12 |
3-55 | فیلم نگاتیو ترامه | سانتیمتر مربع 15 |
4-55 | فیلم پزیتیو ترامه | سانتیمتر مربع 20 |
5-55 | فیلم نگاتیو ترامه آرشیوی(کمتر از 130 سانتیمتر مربع) | هر قطعه 2000 |
6-55 | فیلم پزیتیو آرشیوی(کمتر از 130 سانتیمتر مربع) | هر قطعه 2500 |
7-55 | * در صورتیکه مواد خام از طرف سفارش دهنده تهیه شود، هزینه موارد (1-55) تا (6-55) معادل 40% تعرفه های بالا خواهد بود. | – |
8-55 | فیلم رنگی تفکیکی با استفاده از اسکز | سانتیمتر مربع 35 |
9-55 | فیلم رنگی تفکیکی معمولی هر رنگ | سانتیمتر مربع 25 |
10-55 | فیلم رنگی آرشیوی چهار رنگ(کمتر از 130 سانتیمتر مربع) با استفاده از اسکز | هر دستگاه 18000 |
11-55 | فیلم رنگی آرشیوی چهار رنگ(کمتر از 130 سانتیمتر مربع) معمولی | هر دستگاه 13000 |
12-55 | فیلم تکثیری | سانتیمتر مربع 10 |
13-55 | انجام عملیات اسکز مشکی و پرینت روی کاغذ | سانتیمتر مربع 15 |
14-55 | انجام عملیات اسکز همراه با انجام روتوش | سانتیمتر مربع 20 |
56 | تهیه اوزالید | – |
1-56 | اوزالید فرم 50×70 (2 ورقی) | هر فرم 2000 |
2-56 | اوزالید فرم 70×100 (4 ورقی) | هر فرم 4000 |
3-56 | مونتاژ مشکی فرم 50×70 (2 ورقی) | هر فرم 3000 |
4-56 | مونتاژ مشکی فرم 70×100 (4 ورقی) | هر فرم 6000 |
5-56 | مونتاژ رنگی فرم 50×70 (2 ورقی) | هر فرم 4800 |
6-56 | مونتاژ رنگی فرم 70×100 (4 ورقی) | هر فرم 8500 |
7-56 | * در صورت تامین استرالئون از طرف سفارش دهنده، تعرفه موارد (5-56) و (6-56) به میزان 20% کاهش می یابد. | – |
8-56 | مونتاژ رنگی فرم 50×70 (2 ورقی) با تامین استرالئون | هر فرم 12000 |
9-56 | مونتاژ رنگی فرم 70×100 (5/4 ورقی) با تامین استرالئون | هر فرم 22000 |
10-56 | کپی زینگ پزتیو(2 ورقی) | هر زینگ 4000 |
11-56 | کپی زینگ پزتیو(4 ورقی) | هر زینگ 8000 |
57 | چاپ | – |
1-57 | چاپ افست هر فرم در مقطع 50× 70 در یکهزار نسخه | 2800 |
2-57 | چاپ افست هر فرم در مقطع 70× 100 در یکهزار نسخه | 5600 |
* حداقل تیراژ 5000 نسخه محاسبه می شود. | ||
3-57 | موارد زیر باعث افزایش تعرفه به میزان تعیین شده خواهد شد: | میزان افزایش |
1-3-57 | چاپ روی اوراق مقوا و پوشه به ماخذ فرم ساده | 13 درصد |
2-3-57 | چاپ با مرکب خارجی نسبت به مرکب ایرانی | 20 درصد |
3-3-57 | چاپ با مرکب ایوان نسبت به چاپ مشکی | 10 درصد |
4-3-57 | چاپ ترامه از دو رنگ به بالا نسبت به چاپ مشکی | 80 درصد |
5-3-57 | چاپ تمپلات مشکی نسبت به چاپ مشکی | 80 درصد |
6-3-57 | چاپ تمپلات رنگی نسبت به چاپ مشکی | 100 درصد |
7-3-57 | چاپ با مرکب مشکی اطلسی و نقره ای نسبت به چاپ مشکی | 50 درصد |
8-3-57 | چاپ با مرکب طلایی نسبت به چاپ مشکی | 60 درصد |
9-3-57 | چاپ تمپلات اطلسی و نقره ای نسبت به چاپ مشکی | 120 درصد |
10-3-57 | چاپ تمپلات طلایی نسبت به چاپ مشکی | 125 درصد |
4-57 | چاپ تمپلات ورقی سرد هر فرم 50×70 در یکهزار نسخه | 6000 درصد |
5-57 | نمره زنی در یکهزار برگ (حداکثر 4 نمره) | 3000 درصد |
6-57 | پرفراژ در یکهزار برگ هر خط | 2500 درصد |
58 | صحافی، برش و تا کردن | – |
1-58 | صحافی با چسب گرم تا ده فرم 50×70 در یکهزار نسخه | به ازای هر فرم 5000 |
2-58 | صحافی با چسب سرد تا ده فرم 50×70 در یکهزار نسخه | به ازای هر فرم 4000 |
3-58 | * در مواردیکه (1-58) و (2-58) کمتر از ده فرم باشد، معادل همان ده فرم محاسبه شده و به ازای افزایش هر یک فرم بیشتر از ده فرم، معادل 10% به تعرفه ده فرم افزوده می شود و حداقل تیراژ یکهزار نسخه است. | |
4-58 | صحافی مفتولی هر فرم 50×70 به قطع 5/17×24 تا 25×35 با دو مفتول * کمتر از هزار نسخه معادل هزار نسخه محاسبه می گردد * بیشتر از 9 فرم معادل 5 درصد افزایش قیمت کلی محاسبه می شود. * هر فرم 70×100 معادل دو فرم 50×70 محاسبه میشود. | هر فرم 5 |
5-58 | برش روی هر فرم 25×35 سانت هر خط در یکهزار نسخه | هر فرم 80 |
6-58 | برش روی هر فرم بزرگتر از 25×35 سانت تا 35×50 سانت هر خط در یکهزار نسخه | هر فرم 150 |
7-58 | برش روی هر فرم بزرگتر از 35×50 تا 50×70 سانت هر خط در یکهزار نسخه | هر فرم 250 |
8-58 | برش روی هر فرم بزرگتر از 50×70 تا 50×100 سانت هر خط در یکهزار نسخه | هر فرم 450 |
9-58 | عمل تا کردمن روی فرم 5/12×5/17 سانت هر تا در یکهزار نسخه | هر فرم 50 |
10-58 | عمل تا کردن روی فرم بزرگتر 5/12×5/17 تا 5/17×25 سانت هر تا در یکهزار نسخه | هر فرم 80 |
11-58 | عمل تا کردن روی فرم بزرگتر 5/17×25 سانت تا 25×35 سانت هر تا در یکهزار نسخه | هر فرم 150 |
12-58 | عمل تا کردن روی فرم بزرگتر 25×35 سانت تا 35×50 سانت هر تا در یکهزار نسخه | هر فرم 300 |
13-58 | عمل تا کردن روی فرم بزرگتر 35×50 تا 50×70 سانت | هر فرم 600 |
14-58 | عمل تا کردن روی فرم بزرگتر 50×70 تا 50×100 سانت هر تا در یکهزار نسخه | هر فرم 1200 |
59 | ترتیب | – |
1-59 | عمل ترتیب برای هر فرم 5/12×5/17 سانت در یکهزار نسخه | هر فرم 800 |
2-59 | عمل ترتیب برای هر فرم بزرگتر 5/12×5/17 سانت تا 5/17×25 سانت در یکهزار نسخه | هر فرم 1000 |
3-59 | عمل ترتیب برای هر فرم بزرگتر 5/17×25 سانت تا 25×35 سانت در یکهزار نسخه | هر فرم 1200 |
4-59 | عمل ترتیب برای هر فرم بزرگتر 25×35 سانت تا 35×50 سانت در یکهزار نسخه | هر فرم 14000 |
5-59 | عمل ترتیب برای هر فرم بزرگتر 35×50 سانت تا 50×70 سانت در یکهزار نسخه | هر فرم 1600 |
منبع سایت صلح