هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/12/1375 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1730ـ5/397 مورخ 3/2/1375 وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه و در اجرای بند (3) تبصره (77) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی بند (3) تبصره (77) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1375,12,05
ماده 1 ـ در اجرای بند (3) تبصره (77) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از این پس به اختصار «برنامه دوم» نامیده میشود، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی که از این پس به اختصار صندوق نامیده میشود حداقل پنجاه درصد (50%) از محصولات کشاورزی و دامی و شیلاتی و ده درصد (10%) سرمایه گذاری طرحهای جنگلداری و مرتعداری و آبخیزداری مردمی را براساس جداول زمانبندی شده این آییننامه طی سالهای برنامه دوم تحت پوشش قرار میدهد.
جدول شماره یک ـ برنامه بیمه محصولات کشاورزی طی سالهای برنامه دوم توسعه
نام محصول | سال 1374 | سال 1375 | سال1376 | سال1377 | سال1378 |
گندم | 00/445/2 | 000/447/2 | 000/490/2 | 000/500/2 | 000/500/2 |
برنج | 000/600 | 000/605 | 000/610 | 000/615 | 000/615 |
سویا | 000/95 | 000/100 | 000/110 | 000/120 | 000/120 |
چغندرقند | 450/184 | 390/182 | 315/180 | 250/177 | 250/177 |
پنبه | 000/155 | 000/160 | 000/165 | 000/170 | 000/170 |
سیب زمینی | 000/50 | 600/89 | 000/140 | 000/140 | 000/140 |
ذرت دانه ای | ادامه مطالعات | 000/80 | 700/28 | 200/29 | 000/50 |
پیاز | ادامهمطالعات | اعلام آمادگی برای بیمه | 600/9 | 000/22 | 000/22 |
آفتابگردان | ادامه مطالعات | 550/5 | 500/433 | 700/534 | 000/900 |
جوآبی | ادامه مطالعات | 000/255 | ـ | 000/10 | 000/90 |
پسته | ادامه مطالعات | ـ | ـ | 800/18 | 800/32 |
انار | ادامه مطالعات | ـ | 800/23 | 000/40 | 800/123 |
انگور | ادامه مطالعات | ـ | 000/20 | 000/30 | 000/100 |
سیب | ادامه مطالعات | ـ | 000/30 | 000/84 | 413/136 |
خرما | ادامه مطالعات | 000/10 | ـ | 000/20 | 000/90 |
مرکبات | ادامه مطالعات | 000/6 | 000/10 | 000/20 | 000/32 |
چای | ادامه مطالعات | ـ | ـ | مطالعه و تحقیق | مطالعه و تحقیق |
زیره | ـ | ـ | ـ | مطالعه و تحقیق | مطالعه و تحقیق |
زعفران | ـ | ـ | ـ | مطالعه و تحقیق | مطالعه و تحقیق |
گردو | ـ | ـ | ـ | مطالعه و تحقیق | مطالعه و تحقیق |
بادام | ـ | ـ | ـ | مطالعه و تحقیق | مطالعه و تحقیق |
حبوبات | ـ | ـ | ـ | مطالعه و تحقیق | مطالعه و تحقیق |
گل و گیاهان زینتی | ـ | ـ | ـ | مطالعه و تحقیق | مطالعه و تحقیق |
جدول شماره 2 ـ برنامه پنجساله بیمه محصولات دامی و سرمایه گذاری
طرحهای مرتعداری، جنگلداری و آبخیزداری
ردیف | شرح | واحد شاخص | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 |
1 | سرمایه گذاری طرح مرتعداری | میلیون ریال | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
2 | سرمایهگذاری جنگلداری و | میلیون ریال | 63 | 72 | 77 | 93 | 95 |
3 | سرمایهگذاری بهره برداری از | میلیون ریال | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
4 | سرمایهگذاریتثبیت شنهایروان | میلیونریال | 20 | 23 | 5/24 | 5/29 | 30 |
5 | سرمایه گذاری جنگلکاری | میلیون ریال | 23 | 26 | 28 | 34 | 35 |
6 | سرمایه گذاری ساماندهی خروج | میلیون ریال | 82 | 94 | 101 | 5/121 | 5/ 124 |
7 | سرمایه گذاریپیشگیری و مهار | میلیون ریال | 5/19 | 8/22 | 26 | 3/29 | 5/ 32 |
8 | سرمایه گذاری آبخیزداری | میلیون ریال | 13 | 3/16 | 5/19 | 8/22 | 26 |
9 | سرمایه گذاری آبخیزداری | میلیون ریال | 13 | 3/16 | 5/19 | 8/22 | 26 |
10 | سرمایه گذاری اصلاح و کاربری | میلیونریال | 5/19 | 8/22 | 26 | 3/29 | 5/ 32 |
11 | گاو صنعتی | رأس | 000/35 | 000/125 | 000/185 | 000/225 | 000/300 |
12 | گاو بومی* | رأس | 000/35 | 000/36 | 000/36 | 000/37 | 000/36 |
13 | گاومیش | رأس | 700/3 | 000/4 | 000/4 | 000/4 | 202/3 |
14 | گوسفند و بز | رأس | 000/985 | 000/000/3 | 000/200/4 | 000/000/5 | 000/500/5 |
15 | مرغ اجداد | قطعه | 000/40 | 000/40 | 000/80 | 000/80 | 000/80 |
16 | مرغ مادر | قطعه | 000/300 | 000/500 | 000/750 | 000/820 | 000/980 |
17 | مزارع جوجه کشی | قطعه | 000/150 | 000/200 | 000/250 | 000/300 | 000/350 |
18 | مزرعه لاین | قطعه | 000/13 | 000/13 | 000/13 | 000/13 | 000/13 |
19 | زنبور عسل | فروند کندو | 000/150 | 000/200 | 000/250 | 000/300 | 000/400 |
20 | اسب** | رأس | 000/12 | 000/12 | 000/12 | 000/12 | 000/14 |
21 | شتر*** | رأس | 500/1 | 000/2 | 000/3 | 500/3 | 000/4 |
22 | ماهیان پرورشی گرمآبی | هکتار | 000/1 | 250/1 | 750/1 | 000/2 | 500/2 |
23 | ماهیان پرورشی سردآبی | مترمربع | 000/20 | 000/50 | 000/100 | 000/175 | 000/275 |
24 | پرورش میگو | هکتار | 250 | 500 | 000/1 | 250/1 | 000/2 |
* گاوهای بومی ایستگاههای پشتیبانی در گله های گاومیش تحت پوشش
** اسبهای اصیل مراکز پرورش و اصلاح نژادی
*** شترهای ایستگاهها و مراکز پرورشی
ماده 2 ـ صندوق بیمه موظف است ساختار تشکیلاتی و نظام اجرایی خود را با همکاری سایر واحدهای اجرایی ذی ربط به گونه ای تدوین نماید که امکان اجرای عملی برنامه موضوع ماده (1) این آییننامه به وجود آید و در صورت لزوم جهت رفع موانع قانونی، پیشنهادات لازم را از طریق وزارت کشاورزی ارائه نماید.
تبصره ـ بانک کشاورزی در ایفای وظایف صندوق، موظف است با تأمین ابزار و امکانات لازم، تحقق برنامه ها را میسر سازد.
ماده 3 ـ وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی موظفند به منظور اجرای برنامه بیمه محصولات کشاورزی و دامی و تحقق اهداف پیش بینی شده، همکاریهای لازم از قبیل همکاریهای مطالعاتی، تخصصی، اطلاعاتی و آماری، اجرایی، نظارت و ارزیابی و غیره را با صندوق به عمل آورند و کلیه واحدهای تحت پوشش خود را ملزم به همکاری با صندوق نمایند.
ماده 4 ـ صندوق بیمه محصولات کشاورزی همه ساله اعتبارات مورد نیاز را براساس بودجه تنظیمی از طریق وزارت کشاورزی به سازمان برنامه و بودجه ارسال مینماید تا پس از بررسی در چارچوب بخشنامه های سالانه بودجه کل کشور اقدام لازم به عمل آورد.
تبصره ـ در صورتیکه در هر سال مالی شدت حوادث موجب خسارت بیش از موارد پیش بینی شده در بودجه صندوق گردد، کسری طبق مفاد ماده (33) اساسنامه صندوق تأمین خواهد شد.
ماده 5 ـ صندوق کمک به تولید کنندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی و دامی مکلف است در طول برنامه پنجساله دوم، همه ساله تا پایان شهریور ماه اعتبارات مورد نیاز سال بعد برای پرداخت خسارات حوادث غیرمترقبه به تولید کنندگان محصولات کشاورزی در مناطق و مواردی که تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار نگرفته اند را از طریق وزارت کشاورزی به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.
سازمان برنامه و بودجه پس از بررسی، اعتبار مورد نیاز را در لایحه بودجه سالانه منظور و پیشنهاد خواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی
منبع سایت صلح