اصلاح جدول پیوست آیین نامه اجرایی سرشماری عمومی کارگاهی کشور سال 1381
مصوب 1381,12,07
هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 127655/101 مورخ 14/7/1381سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد مواد (4)، (5) و (6) قانون مرکز آمار ایران مصوب 1353تصویب نمود :
جدول پیوست آییننامه اجرایی سرشماری عمومی کارگاهی کشور سال 1381، موضوع تصویبنامه شماره 18807/ت26747هـ مورخ 25/4/1381 به شرح زیر اصلاح میشود:
ردیف | -عنوان رده شغلی | حداکثر مبلغ روزانه |
1 | مأمور سرشماری | 45000 ریال |
2 | مسؤول گروه | 55000 ریال |
3 | بازبین | 40000 ریال |
4 | کارشناس مسؤول | 62000 ریال |
5 | معاون فنی شهرستان | 65000 ریال |
6 | مسؤول امور اداری و پشتیبانی شهرستان | 45000 ریال |
7 | حسابدار شهرستان | 35000 ریال |
8 | متصدی امور دفتری شهرستان | 35000 ریال |
9 | مدیر اجرای سرشماری شهرستان | 60000 ریال |
10 | مسؤول امور نقشه استان | 50000 |
11 | کارشناس نقشهبرداری استان | 50000 ریال |
12 | کارشناس حوزهبندی استان | 40000 ریال |
13 | مسؤول امور تبلیغات استان | 40000 ریال |
14 | مسؤول امور اداری استان | 50000 ریال |
15 | مسؤول امور مالی استان | 50000 ریال |
16 | قائم مقام مدیر اجرایی سرشماری استان (و مسؤول استخراج استان) | 80000 ریال |
17 | مدیر اجرای سرشماری استان | 90000 ریال |
18 | ناظر و نماینده مرکز | 60000ریال |
19 | تحلیلگر سیستم | 60000 ریال |
20 | مسؤول کدگذاری | 55000 ریال |
21 | مسؤول (ومتصدی) کنترل مدارک آماری | 50000 ریال |
22 | مسؤول (و متصدی) بایگانی | 30000 ریال |
23 | کدگذار و بازبین کد | 40000 ریال |
24 | اتومبیل با راننده | 150000 ریال |
25 | راننده | 30000 ریال |
26 | اعضاﺀ ستاد هماهنگی استان | ــــ |
27 | اعضاﺀ گروههای کاری و کمیتههای وابسته | 30000 ریال |
28 | اعضاﺀ ستاد سرشماری کشوری | 30000 ریال |
29 | سایر ردههای سرشماری (خدمات و…) | 20000 ریال |
تبصره ـ در مناطق کمتر توسعه یافته، دورافتاده، صعبالعبور و بد آب و هوا، این مبالغ میتواند با نظر رییس ستاد سرشماری کشوری حداکثر به میزان 20 درصد افزایش یابد.
معاون اول رییس جمهور- محمدرضا عارف
منبع سایت صلح