اصلاح آیین اجرایی بندهای «ب» ، «پ» ، «ت» ، «ث» ،«ج» ، «چ» ، «ر» ،«ز» ، «ض» ، «ظ» تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 کل کشور
مصوب 1383,09,25
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/9/1383 بنا به پیشنهاد شماره 170967/101 مورخ 16/9/ 1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوروبهاستناداصل یکصد وسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ آییننامه اجرایی بندهای «ب» ، «پ» ، «ت» ، «ث» ،«ج» ، «چ» ، «ر» ،«ز» ، «ض» ، «ظ» تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 15775/ت30686هـ مورخ 31/3/1383 و اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح میشود:
1ـ در بند (6) ماده (25) آییننامه اجرایی یاد شده عبارت « از زمان پرداخت تسهیلات » به عبارت « از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل » اصلاح میگردد.
2ـ تبصره ماده (5) آییننامه اجرایی یاد شده به شرح زیر اصلاح میگردد.
تبصره 5 ـ « زمان بازپرداخت تسهیلات بابت تهیه و تدارک بذرهای پنبه و دانههای روغنی ، چغندرقند و تولید تخم نوغان و تهیه و خرید مواد اولیه تولید فولاد و تهیه کالاهای وارداتی مراکز دولتی و … (موضوع ردیف های 4 و 5 و 6 جدول شماره 4) از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل به مدت یک سال میباشد.»
3ـ صفحه سوم جدول شماره (2) و جدول شماره (4) اصلاحی آییننامه اجرایی یاد شده، موضوع تصویب نامه شماره 41003/ت31614هـ مورخ 10/8/1383 به شرح جدولهای پیوست اصلاح میگردد.
معاون اول رییس جمهور – محمد رضا عارف ـ
جدول شماره (2) فهرست شرکتهایی دولتی استفاده کننده از تسهیلات بانکی و بازپرداخت آن در قانون بودجه سال 1383
شماره | ردیف بودجه ای | عنوان شرکت | سقف مجاز تسهیلات | بازپرداخت | تسهیلات تکلیفی تضمینی (تغییر در مانده) |
75 | 273600 | شرکت سهامی مزرعه نمونه ارتش جمهوری اسلامی ایران | 000/5 | 900/1 | |
76 | 27480 | شرکت سهامی ماشین سازی لرستان | 000/5 | ||
77 | 280500 | شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران | 000/100 | 000/105 | |
78 | 281000 | شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران | 000/200 | ||
79 | 281200 | شرکت هواپیمایی ایران ایرتور | 000/200 | ||
80 | 281700 | شرکت سهامی تهیه و تولید تراورس و روسازی خطوط راه آهن | 500/3 | ||
81 | 285130 | شرکت سهامی عمران شهر جدید پرند | 000/10 | ||
82 | 285150 | شرکت سهامی عمران شهر جدید مهاجران | 200 | ||
83 | 285160 | شرکت سهامی عمران شهر جدید عالی شهر | 18 | ||
84 | 285180 | شرکت سهامی عمران شهر جدید گل بهار | 000/5 | 1300 | |
85 | 285190 | شرکت سهامی عمران شهر جدید سهند | 000/6 | 300 | |
86 | 285200 | شرکت سهامی عمران شهر جدید بهارستان | 000/5 | 500/2 | |
87 | 285220 | شرکت سهامی عمران شهر جدید بینالود | 000/6 | 476 | 5200 |
88 | 285250 | شرکت سهامی عمران شهر جدید ؟ | 000/10 | ||
89 | 286500 | سازمان ملی زمین و مسکن | 000/70 | ||
90 | 286650 | شرکت عمران و بهسازی شهری | 000/100 | 899/5 | 11500 |
91 | 287000 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 000/65 | 30000 | |
92 | 288150 | شرکت سهامی شرکتهای صنعتی استان تهران | 640/6 | ||
93 | 290720 | شرکت سهامی تولید و بسته بندی فرآورده های گوشتی کشور | 000/100 | 000/100 | |
94 | 290800 | شرکت سهامی خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران | 000/7 | 000/5 | |
95 | 290820 | شرکت سهامی مرکز پژوهش مهندسی جوش ایران | 000/6 | ||
96 | 290920 | شرکت سهامی بازرسی کیفیت و استاندارد ایران | 000/20 | ||
97 | 290950 | شرکت سهامی پرس ایران | 000/7 | 400/7 | |
98 | 291110 | شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام | 767/273 | ||
99 | 291130 | شرکت سهامی پتروشیمی خراسان | 000/20 | 997/116 | |
100 | 291140 | شرکت سهامی پتروشیمی تبریز | 000/20 | ||
101 | 291310 | شرکت مهندسی و قطعات ماشین آلات راهسازی ایران | 000/6 | 500/4 | |
102 | 291220 | شرکت سهامی تولید پمپهای بزرگ ابی | 000/40 | 000/40 | |
103 | 291260 | شرکت سهامی تجهیز ونگهداری تأسیسات ساختمانهای ورزشی | 000/20 | ||
104 | 291330 | شرکت طراحی مهندسی و بازرگانی ماشین سازی تبریز (ادکو) | 000/20 | 000/20 | |
105 | 291350 | شرکت سهامی مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران | 000/400 | 409/76 | |
106 | 291370 | شرکت سهامی ماشینهای الکتریکی سنگین – جوین | 000/20 | 784/14 | |
107 | 291380 | شرکت سهامی دیزل سنگین ایران | 000/120 | 000/80 | |
108 | 291390 | شرکت سهامی گسترش انفورماتیک ایران | 000/5 | ||
109 | 291410 | شرکت سهامی تولید سموم علف کش | 000/5 | 91 | |
110 | 291430 | شرکت سهامی گسترش شیر سازی | 000/4 | 564/2 | |
111 | 291500 | شرکت سهامی مجتمع صنعتی اسفراین | 000/10 | 000/10 |
جدول شماره (4) : سایر تسهیلات جاری بخش دولتی
شماره | دستگاه اجرایی /شرکت | موضوع تسهیلات | سقف مجاز تسهیلات پرداختی | باز پرداخت | تغییر در مانده |
1 | سازمانهای بازنشستگی کشوری و لشکری | رفع حوائج بازنشستگان | 90 | – | 90 |
2 | سازمان اتکا | سازمان اتکا | 50 | 50 | – |
3 | وزارت مسکن و شهرسازی | مسکن استیجاری | 90 | 90 | – |
4 | وزارت جهاد کشاورزی | تهیه و تدارک بذور پنبه ، دانه های روغنی و چغندر قند و تولید تخم نوغان و تعدیل نیروی انسانی مازاد شرکتهای شفارود ، نکا چوب و صنایع چوب فریم | 125 | 125 | – |
5 | وزارت صنایع و معادن | تهیه و خرید مواد اولیه تولید فولاد | 400 | 400 | – |
6 | وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی | تهیه کالاهای ووارداتی مراکز دولتی اعم از دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانها | 100 | 100 | – |
جمع | 855 | 765 | 90 |
* مبلغ 67 میلیارد ریال بابت اجرای بند (1) و (2) مقرره شماره 28494 مورخ 7/11/1383 هیئت وزیران می باشد
جدول شماره (5) : سایر تسهیلات سرمایه گذاری بخش دولتی
شماره | دستگاه اجرایی /شرکت | موضوع تسهیلات | سقف مجاز تسهیلات پرداختی | باز پرداخت | تغییر در مانده |
1 | دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی | خوابگاههای دانشجویی | 200 | 200 | 0 |
2 | انستیتو پاستور ایران * | نوسازی و بازسازی به روز نمودن خطوط تولید | 50 | – | 50 |
3 | مؤسسه سرم سازی رازی * | نوسازی و بازسازی به روز نمودن خطوط تولید | 90 | 90 | – |
جمع | 300 | 200 | 100 |
* موضوع بند «ج» تبصره 10 قانون بودجه سال 1383 کل کشور
منبع سایت صلح