کارمزد معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس / فرابورس
مصوب 1392,04,04
سقف کارمزد معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس/ فرابورس به شرح زیر تصویب گردید :
۱-کارمزد معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام :
جمع/سقف کارمزدها (میلیون ریال) | حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال) | حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال) | جمع | فروش | خرید | شرح کارمزد |
۴۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۰۰۸ /۰ | ۰۰۴ /۰ | ۰۰۴ /۰ | کارمزد کارگزاران |
۴۰۰ | ۲۴۰ | ۱۶۰ | ۰۰۰۸ /۰ | ۰۰۰۴۸ /۰ | ۰۰۰۳۲ /۰ | کارمزد بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران حسب مورد |
۴۰۰ | ۲۴۰ | ۱۶۰ | ۰۰۰۳ /۰ | ۰۰۰۱۸ /۰ | ۰۰۰۱۲ /۰ | کارمزد شرکت سپرده گذاری |
۲۰۰ | ۱۲۰ | ۸۰ | ۰۰۰۲۵ /۰ | ۰۰۰۱۵ /۰ | ۰۰۰۱ /۰ | کارمزد شرکت مدیریت فناوری |
۲-کارمزد معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مختلط :
جمع/سقف کارمزدها (میلیون ریال) | حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال) | حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال) | جمع | فروش | خرید | شرح کارمزد |
۴۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | 004 /0 | 002 /0 | 002 /0 | کارمزد کارگزاران |
۴۰۰ | ۲۴۰ | ۱۶۰ | 0004 /0 | 00024 /0 | 00016 /0 | کارمزد بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران حسب مورد |
۴۰۰ | ۲۴۰ | ۱۶۰ | 00015 /0 | 0009 /0 | 0006 /0 | کارمزد شرکت سپرده گذاری |
۲۰۰ | ۱۲۰ | ۸۰ | 000125 /0 | 000075 /0 | 00005 /0 | کارمزد شرکت مدیریت فناوری |
۳-کارمزد معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت :
جمع/سقف کارمزدها (میلیون ریال) | حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال) | حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال) | جمع | فروش | خرید | شرح کارمزد |
۴۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۰۰۱۶ /۰ | ۰۰۰۸ /۰ | ۰۰۰۸ /۰ | کارمزد کارگزاران |
۴۰۰ | ۲۴۰ | ۱۶۰ | ۰۰۰۱۶/ ۰ | ۰۰۰۰۹۶ /۰ | ۰۰۰۰۶۴ /۰ | کارمزد بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران حسب مورد |
۴۰۰ | ۲۴۰ | ۱۶۰ | ۰۰۰۰۶ /۰ | ۰۰۰۰۳۶ /۰ | ۰۰۰۰۲۴/ ۰ | کارمزد شرکت سپرده گذاری |
۲۰۰ | ۱۲۰ | ۸۰ | ۰۰۰۰۵ /۰ | ۰۰۰۰۳ /۰ | ۰۰۰۰۲ /۰ | کارمزد شرکت مدیریت |
منبع سایت صلح